The official entry list for 2013 European Le Mans Series. Updated with new details when available.
| # | LMP 2 | NAT | T | CAR | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIRIET BY TDS RACING | FRA | Oreca 03 – Nissan | Pierre Thiriet (FRA) | TBA | TBA | |||
| 3 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | D | Zytek Z11SN – Nissan | TBA | TBA | TBA | ||
| 4 | BOUTSEN GINION RACING | BEL | D | Oreca 03 – Nissan | TBA | TBA | TBA | ||
| 18 | MURPHY PROTOTYPES | IRL | D | Oreca 03 – Nissan | Brendon Hartley (NZL) | P | TBA | TBA | |
| 34 | RACE PERFORMANCE | SWI | D | Oreca 03 – Judd | Michel Frey (SWI) | S | Patric Niederhauser (SWI) | TBA | |
| 36 | SIGNATECH | FRA | M | Oreca 03 – Nissan | Pierre Ragues (FRA) | S | TBA | TBA | |
| 38 | JOTA SPORT | GBR | D | Zytek Z11SN – Nissan | Simon Dolan (GBR) | S | Oliver Turvey (GBR) | TBA | |
| 39 | DKR ENGINEERING | LUX | D | Lola B11/40 – Judd | Olivier Porta (FRA) | TBA | TBA | ||
| 43 | MORAND RACING | SWI | D | Morgan – Judd | Natacha Gachnang (SWI) | TBA | TBA | ||
| 44 | OREX COMPETITION | CBR | D | HPD ARX 03b – Honda | Dean Stirling (GBR) | TBA | TBA | ||
| # | LMPC | NAT | T | CAR | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | ||
| 47 | TEAM ENDURANCE CHALLENGE | FRA | Formula Le Mans Oreca 09 | Soheil Ayari | Anthony Pons | TBA | |||
| 48 | TEAM ENDURANCE CHALLENGE | FRA | Formula Le Mans Oreca 09 | Alex Loan | Matthieu Lecuyer | TBA | |||
| 49 | TEAM ENDURANCE CHALLENGE | FRA | Formula Le Mans Oreca 09 | TBA | TBA | TBA | |||
| # | LMGTE | NAT | T | CAR | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | ||
| 52 | RAM RACING | GBR | M | Ferrari F458 Italia | Johnny Mowlem (GBR) | P | Matt Griffin (IRL) | TBA | |
| 53 | RAM RACING | GBR | M | Ferrari F458 Italia | Gunnar Jeanette (USA) | G | TBA | TBA | |
| 54 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Yannick Mallegol (FRA) | Jean-Marc Bachelier (FRA) | Howard Blank (USA) | ||
| 55 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | TBA | TBA | TBA | ||
| 66 | JMW MOTROSPORT | GBR | D | Ferrari F458 Italia | TBA | TBA | TBA | ||
| 67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | M | Porsche 911 GT3 RSR | Patrice Milesi (FRA) | TBA | TBA | ||
| 70 | LARBRE COMPETITION | FRA | M | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | TBA | TBA | TBA | ||
| 75 | PROSPEED COMPETITION | BEL | M | Porsche 911 GT3 RSR | TBA | TBA | TBA | ||
| 84 | AUTORLANDO SPORT | ITA | Porsche 911 GT3 RSR | TBA | TBA | TBA | |||
| 88 | KESSEL RACING | SWI | D | Ferrari F458 Italia | Michael Broniszewski (POL) | Philipp Peter (AUT) | TBA | ||
| # | GTC | NAT | T | CAR | Driver 1 | Driver 2 | Driver 3 | ||
| 60 | KOX RACING | NLD | Lamborghini Gallardo LP600 GT3 | Peter Kox (NLD) | Nico Pronk (NLD) | TBA | |||
| 62 | AF CORSE | ITA | Ferrari F458 Italia GT3 | Mads Rasmussen (DNK) | Cedric Sbirazzuoli (MCO) | TBA | |||
| 63 | AF CORSE | ITA | Ferrari F458 Italia GT3 | TBA | TBA | TBA | |||
| 64 | AUTORLANDO SPORT | ITA | Porsche 911 GT3 R | TBA | TBA | TBA | |||
| 65 | MOMO MEGATRON DF1 | USA | Audi R8 LMS | TBA | TBA | TBA | |||
| ECURIE ECOSSE | GBR | BMW Z4 GT3 | Ollie Milroy | Oliver Bryant | Marco Attard | ||||
| WITHDRAWN ENTRIES | |||||||||
| 27 | SEBASTIEN LOEB RACING | FRA | M | Oreca 03 – Nissan | Franck Montagny (FRA) | P | Nicolas Marroc (FRA) | S | TBA |



